![]()
![]() |
DOWNLOAD .pdf 1 569 Kb |
| ADOLESCENCIJA - ŠTO JE TO? Većina vremenskih razgraničenja, svrstavanja u dobne
skupine, stvar je konvencije ili dogovora. Biološki gledano, pripadnici
ljudske vrste odrastaju, završavaju svoj fiziološki razvoj oko 24.
godine. |
Na putu prema zrelosti | ||
ODRASTAMO ZAJEDNO | ||
„Odgoj nisu samo naredbe, zabrane, kazne i prigovori. Odgoj su i pohvale, poticaji, podrška, priznanje, razumijevanje i ohrabrivanje. Odgoj je ljubav.“ | ||
ADOLESCENCIJA I PUBERTET | ||
Narušena prirodna ravnoteža | ||
Adolescencija i pubertet zbivaju se istodobno, ali predstavljaju dva različita procesa. Adolescencija je psiho-socijalna pojava, dok je pubertet anatomsko-fiziološka pojava. | ||
TINEJDŽERI I IZLASCI | ||
JASNA PRAVILA IGRE | ||
U razdoblju prelaska iz kasnog djetinjstva i ulaska u fazu rane adolescencije započinju i prvi problemi oko izlazaka. Najveći je problem « pomiriti» želje, potrebe i stavove tinejdžera sa stavovima roditelja. | ||
Tjelesni odgoj i adolescenti | ||
VJEŽBANJE U KAFIĆU | ||
Unatoč tome što se posljednjih godina sve više ulaže u promociju tjelesne aktivnosti kao faktora zdravlja, svjedoci smo kako tjelesna aktivnost opada s godinama, osobito kod mladih. | ||
Programi tjelesne i zdravstvene kulture prilagođeni za učenike sa zdravstvenim teškoćama | ||
KOLIKO TIJELO MOŽE | ||
Tjelesna se aktivnost dugi niz godina promiče kao faktor važan za očuvanje i unapređenje zdravlja, osobito djece i mladeži. Fizička aktivnost vitalna je potreba djece i mladih, što je već odavno prepoznato, i u sustavu školstva provodi se kroz nastavu tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnim i srednjim školama. | ||
Zaštita reproduktivnog zdravlja mladih | ||
NUŽNOST SUSTAVNOG SPOLNOG ODGOJA | ||
Suvremeni život suočava mlade s većim izazovima nego ikad. Seksualnost je prostor (rastućih) individualnih sloboda, ali se u međuvremenu pretvorila i u poprište rizika. | ||
Kako mladi doživljavaju instituciju braka i pojam vjernosti | ||
PUTOVANJE UDVOJE | ||
Živimo u nemirnom vremenu. U životu se sve mijenja, sve dobiva nove oblike.
Od mladih se traži da budu informirani, da se jasno postave i da se bore za
svoje stavove i uvjerenja.
Kao da je to lako i jednostavno!
Što današnjim mladima znače riječi vjernost ili brak? Da li su one izgubile
onaj smisao i vrijednost koje su imale generacijama? | ||
Maloljetnička trudnoća | ||
NEZRELE ZA MAJČINSTVO | ||
Maloljetničkom nazivamo trudnoću u adolescentica između 15 i 19 godina. Statistički podaci pokazuju prosječan početak spolnog života djevojaka sa 17,2, a dječaka sa 16,3 godine. Poznato je da svega 40% parova koristi neki oblik kontracepcije. Hormonsku kontracepciju kod nas koristi svega oko 7 %, a u razvijenijim zemljama i do 40 % adolescentica. | ||
POUZDANJE I NEPOUZDANJE U BRAKU | ||
Roditelji u sjeni | ||
Dijete u svojim roditeljima vidi moć za koju je mislilo da je samo njegova i pripisuje im svemoći i sveznanja. I mnogi odrasli ljudi naginju vjerovanju da su njihovi roditelji svemoćni. | ||
Depresija među djecom | ||
ODRASTI ILI NE | ||
Depresija će do 2020. godine postati, procjenjuje Svjetska zdravstvena organizacija, drugi vodeći javnozdravstveni problem u svijetu, odmah iza ishemične bolesti srca. Zabrinjavajuće je da od depresije sve više pate djeca i mladi. | ||
Prevencija depresije | ||
BRIGOM ZA DRUGE POMAŽEMO SEBI | ||
Depresija je jedna od najčešćih kroničnih bolesti razvijenoga svijeta. Prema statistikama Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), trenutno zauzima četvrto mjesto među vodećim bolestima, a procjenjuje se da će već do 2020. godine dostići drugo mjesto. | ||
Problemi u adolescenata nastali uzimanjem psihoaktivnih supstanci | ||
BIJEG U DROGU | ||
Problem korištenja alkohola i psihoaktivnih supstanci predstavlja jedan od vodećih problema današnje populacije mladih u Hrvatskoj i u svijetu. U razgovoru s adolescentom često imamo dojam da se pred nama nalazi mlada osoba koja je iako vanjskim izgledom i držanjem u većini slučajeva ostavlja dojam odrasle osobe, u biti je nezrela i nesamostalna, a samim time i vrlo podložna utjecajima koji mogu dovesti i do posezanja za drogom i alkoholom. | ||
Ovisnosti kao ekološki problem | ||
ODGOJ ISPRED OBRAZOVANJA | ||
«Ekologija, ne radi se o tome kako misliš, nego kako živiš.» | ||
Iskustva iz rada savjetovališta u Centru za ovisnosti | ||
ILI JA, ILI ON | ||
HIV / AIDS u Hrvatskoj | ||
DOBRO JE PONOVITI | ||
Sindrom stečene imunodeficijencije (AIDS) uznapredovali je stadij infekcije virusom humane imunodeficijencije (HIV-om), koji napada obrambeni sustav organizma s posljedičnim razvojem specifičnih zaraznih i malignih bolesti. | ||
MLADI I ZARAZNE BOLESTI | ||
POREMEĆAJ ČITANJA I PISANJA | ||
Planinina | ||
Znatan udio u dječjoj populaciji imaju djeca s različitim teškoćama u učenju, a velik dio te kategorije čine djeca s poremećajima čitanja i pisanja, odnosno disleksijom i disgrafijom. | ||
Negativno emocionalno izražavanje | ||
KAZNA ZA PSOVKU - PSOVKA | ||
Mudrost života ne sastoji se toliko u podizanju što više dobrih navika, koliko
u stjecanju što manje loših. | ||
SISTEMATSKI PREGLEDI DJECE | ||
ČUDESNI ČEŠNJAK (Allium sativum L.) | ||
TRANSMASNE KISELINE | ||
ZAMKE ŽIVOTA | ||
Današnji postupci hidrogenizacije biljnih ulja, kao i rafinacija ulja pri visokim temperaturama, narušavaju prirodnu molekulsku strukturu nezasićenih masnih kiselina, koje štetno djeluju na ljudsko zdravlje. | ||